Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2022 г. | ||||
«Общеобразовательная школа села Юбилейное отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области» | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 114 | 114 | 114 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 961,8 | 297,167 | 339,2412 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 110400 | 33877,1 | 38673,5 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 85600,0 | 30502,5 | 30502,5 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5700 | 2272,6 | 2272,6 |
штатная численность | единиц | 3 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 158333,3 | 378766,7 | 378766,7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 49200,0 | 17774,7 | 17774,7 |
штатная численность | единиц | 19,0 | 17,0 | 17,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215789,5 | 348523,5 | 348523,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6700,0 | 4286,0 | 4286,0 |
штатная численность | единиц | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 93055,6 | 178583,3 | 178583,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 24000,0 | 6169,2 | 6169,2 |
штатная численность | единиц | 29,0 | 25,0 | 25,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 68965,5 | 82256,0 | 82256,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9600 | 3374,55 | 3374,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9640 | 4796,5 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 760 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. Тенге | 4500 | ||
/public/files/2022/12/26/261222_184457_informaciyana01042022v.xlsx